30293 - SASu NET MARKET
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
12 sept. 2022 | - SAS à associé unique NET MARKET - (D2022083577) Liste des créances admises | A préciser | - SAS à associé unique NET MARKET - (D2022083577) Liste des créances admises - 135 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 30293 |
Nom | NET MARKET SASu |
Tribunal | Tribunal des activités économiques de PARIS |
Juge-Commissaire | Madame Nathalie BUQUEN |
Liquidateur Judiciaire | BDR & ASSOCIESMaître Marc-Antoine REY34 rue Sainte Anne75001 PARIS |
Collaborateur en charge du dossier | Aurélie WASSMER |
Dirigeant | Monsieur Haïm BERDAH |
Mandataire Judiciaire | Maître Marc-Antoine REY |
Etablissement | SASu NET MARKET |
Numéro Greffe | P202101382 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 septembre 2021 |
Publication BODACC | 10 octobre 2021 |
Observation | Passif définitif. |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 décembre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 février 2022 |
Limite de revendication | 10 janvier 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 avril 2022 |
Société
Nom | NET MARKET |
Forme Juridique | SASu |
Adresse | 39 RUE DE LA GARE DE REUILLY |
Code Postal | 75012 |
Ville | PARIS |
Numéro SIRET | 841154248 |
Activité | Intermédiaires de commerce dans le marketing et business digital |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
