32736 - SASU IMA BOIS
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32736 |
Nom | IMA BOIS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de TOULOUSE |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick NARDIN |
Juge suppléant | Monsieur Nikola SUSNJA |
Mandataire Judiciaire | BDR & ASSOCIESMaître Marc-Antoine REY265 Rue de la Découverte31670 LABEGE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marine LITTERI |
Dirigeant | Monsieur Frédéric CARTERET |
Président | FC+ |
Administrateur Judiciaire | SELARL ARVA EN LA PERSONNE D'ALEXANDRA BLANCH |
Mandataire Judiciaire | Maître Marc-Antoine REY |
Commissaire aux comptes | Monsieur Philippe CHRISTOPHE |
Commissaire aux comptes | SOCIETE CASAS- VILLEMEUR-JEAN-MARIE |
Commissaire de justice | SCP ACTES SUD OUEST |
Etablissement | SASU IMA BOIS |
Numéro Greffe | 2025415 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 avril 2025 |
Fin de période d'observation | 14 octobre 2025 |
Publication BODACC | 30 avril 2025 |
Observation | Attente de vérification |
Perspective de clôture | Indéterminée. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 01 septembre 2025 |
Limite de revendication | 30 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 octobre 2025 |
Société
Nom | IMA BOIS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 48 RUE DU CHENE VERT |
Code Postal | 47200 |
Ville | MARMANDE |
Numéro SIRET | 828272765 |
Activité | Sciage rabotage façonnage du bois. Industrie du bois maritime en forêt de Gascogne. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
